電話番号
070-8464-8139
電話番号
070-8464-8139
こんなトラブル解決します!
バッテリー上がり
鍵の閉じ込め
パンク・故障
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
【基本料金】 | |
一般道路 | 8,000円 |
高速道路 ※高速代金はお客様負担 | 14,000円 無料区間・サービスエリアを含む全区間 作業時間延長料金 15分を超える作業は基本料金+3,300円 |
作業30分以上 ※60分以上は要相談 | 基本料金+5,500円 |
【夜間料金】 | |
夜間20時~24時 | 基本料金+3,300円 |
深夜0時~6時 | 基本料金+5,500円 |
【特別指定日加算】 | |
年末年始(12/31~1/3)、GW(5/1~5/5)の出動 | +5,500円 |
【隊員増員】(1名増員) | |
昼間 | 5,500円 |
夜間 | 7,700円 |
深夜 | 9,900円 |
【キャンセル料】(受付後から発生) | |
出動前 | 8,800円 |
出動後 | 11,000円 |
積搬送 | 1km×550円 |
回送距離 | 1km×110円 |
気象警報発令時出勤 | 基本料金+5,500円 |
クレーン | |
・15分使用 | 1,600円 |
・30分使用 | 19,000円 |
・30分以上使用 | 22,000円~ |
ウインチ | 3,300円 |
ジャッキー | 3,300円 |
ドーリー | 3,300円 |
ジャンピング | 3,300円 |
・テスター使用 | +550円 |
燃料補充 ※燃料費はお客様負担 | 3,300円 |
スペアタイヤ交換 | 3,300円 |
・ロックナット付き | +550円 |
・エア補充 | +550円 |
特殊作業 | 11,000円~ |
レッカー | |
・軽自動車 | 2,200円 |
・乗用車 | 3,300円 |
二輪車加算 | |
・原付小型 | 1,100円 |
・中型二輪 | 2,200円 |
・大型二輪 | 3,300円 |
脱輪 1本 | 3,300円~ |
現場待機料 (現場10分以上から費用発生) | 1,650円 (10分間×1,650円) 待機時間は1案件最大60分迄 |
現場清掃 | |
【一般道】(油類除去) | 3,300円 |
【高速本線】 (サービスエリア・無料空間を含む) | 5,500円 |
車輌保管料 | 12時間×1,100円 |
・最大120時間迄保管 | 12時間以内無料 |
増車費用 | |
・1台応援増車 サービスカー | 5,500円 |
・積載車 | 7,700円 |
・クレーン車 | 9,900円 |
手押し | 3m毎×1,100円 |
対応エリア
会社概要
屋号 | エマージェンシー24オキナワ |
代表取締役 | 川村 |
所在地 | 〒901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原3205-1 |
設立 | 2024年4月1日[予定] |
業務内容 | 業務内容 ロードサービス、車両輸送 レンタカー業務、自動車板金、自動車メンテナンス 事故車・故障車の救援作業 自動車部品の販売 自動車修理・鈑金・特殊塗装 自動車解体業 |
TEL | 070-8464-8139 |
FAX | |
URL | |
kawa8139@gmail.com |